- Оптический стол с виброизоляцией
Вертикальный диапазон движения 14 мм
Точность автоматического контроля уровня ± 0,3 мм
Давление воздуха 600 кПа (6 бар) (87PSI)
Диапазон рабочих температур 10-50 ° C
Грузоподъемность (на 6 бар) 1000 кг на изолятор
- Предметный трехкоординатный столик 8MT173
Диапазон перемещения: 20 мм
Точность перемещения: 1.25 мкм
Скорость перемещения: 5 мм/с
- Волоконный лазер
Длина волны — 1 070 нм
Ширина спектральной линии FWHM — ≤2 нм
Режим работы — Непрерывный / модулируемый
Частота модуляции — <2 кГц
Максимальная средняя мощность — 100 Вт
Возможность настройки мощности — 10-100%
Стабильность мощности — ± 1%
Качество луча — TEM00, <1,1 М2
- Объектив GeoHEAT
Входная апертура | 16 мм |
Фокусное расстояние, мм ( при 1064 нм) | 40.8 мм |
Рабочее расстояние, мм (от последней механической поверхности к Фокусу) | 80 мм |
Число диафрагмы F | 2.6 |
Оптимальный спектральный диапазон, нм | 600 — 900, 1020 — 1100 |
Другие функции | — Ахромат — Оптимизировано для фокусировки ближнего ИК-излучения — Не склеенный дублет — Удлиненный задний фокальный отрезок (расстояние от последней оптической поверхности до фокальной плоскости) — Оптимизирован для создания реле томографии оптическая система с линзой от ВК7 500…Фокусное расстояние 1500 мм |
- Пи-шейпер(Focal-πShaper 9_1064
Оптимальный спектральный диапазон, нм | 1020 — 1100 |
Размеры Диаметр / Длина, мм | 39 / 104 |
Приложения | Nd:YAG, Fiber, near IR-lasers |
Максимальная плотность потока 5нс, мДж/см² | 200 |
- Дифракционный спектрометр Solar
Параметр | |||
Оптическая схема | Оптимизированная схема Черни-Тернера с одним оптическим входом и двумя выходами | ||
Спектральный диапазон | 180 – 3600 нм | ||
Относительное отверстие | 1 : 3,8 | ||
Фокусное расстояние камеры, мм | 284 | ||
Плоское поле, мм | 30 x 10 | ||
— число штрихов на мм 1) | 1800 | 1200 | 600 |
— обратная линейная дисперсия (среднее значение), нм/мм | 2,12 | 3,18 | 6,37 |
— длина волны в блеске, нм | 270 | 400 | 750 |
— спектральный диапазон, нм | 180-540 | 265-800 | 500-1500 |
интервал одновременной регистрации многоканального детектора (среднее значение), нм | 51 4) | 76 4) | 150 4) |
— разрешение (среднее значение), нм | <0,154) | <0,224) | <0,454) |
0,086) | 0,16) | ||
— Точность установки длины волны, нм | ±0,067 | ±0,1 | ±0,2 |
— Воспроизводимость длины волны, нм | ±0,017 | ±0,025 | ±0,05 |
— Шаг поворота дифракционной решетки, нм | 0,009 | 0,013 | 0,026 |
— Скорость сканирования, нм/с | 16,7 | 25 | 50 |
Входная/выходные щели | автоматическая и ручная регулировка | ||
— ширина щели, мм | 0 — 2 | ||
— высота щели, мм | 12 | ||
— параллельность, мкм | +/- 1 | ||
— точность считывания деления микрометра, мкм | +/- 1 | ||
— размер шага, мкм | 0,5 | ||
— погрешность, мкм | +/- 10 | ||
Турель фильтров | автоматическое переключение | ||
— макс. количество фильтров | 6 | ||
— стандартное количество фильтров | 5 | ||
— размер фильтра, мм | 20 | ||
— световая апертура, мм | 18 | ||
Встроенный шаттер | программно управляемый, служит для измерения темнового сигнала | ||
Связь с компьютером | High-Speed USB интерфейс | ||
Габариты, вес | 410 х 252 х 213 мм, 23,5 кг | ||
- Светочувствительная камера
Параметр | |
Количество пикселов | 1044Х64 |
Размер пиксела, мкм2 | 24х24 |
Спектральный диапазон, нм | 200-1200 |
Максимум спектральной чувствительности, нм | 650 |
Квантовая эффективность в max, % | 90 |
Относительная неравномерность свет-сигнальной характеристики, % | 3 |
Разрядность АЦП | 16 |
Минимальное время накопления, мс | 8,352 |
Неравномерность темнового сигнала, % | 1 |
Температура кристалла, оС | -10 |
Синхронизация | IN/OUT/SHATR |
Затвор | есть |
- Непрерывный твердотельный лазер 532нм Oxxius
Длина волны, нм | 532,29 |
Мощность излучения, мВт | 158 |
Стабильность по мощности более 8 часов | 0,25% |
Оптический шум(10 Гц – 20 МГЦ) | 0,06 |
Качество пучка лазерного излучения, М2, не более | 1,04 |
Поляризация | Линейная, вертикальная |
- Акустооптический видео спектрометр
Акустооптическая фильтрация | двойная широкоугольная |
• Диапазон перестройки по спектру | 630-1110 нм |
• Спектральное разрешение | ~ 2 нм |
• Пространственное разрешение | 500 х 500 элементов |
• Диаметр входного зрачка | 8 мм |
• Угловая апертура | 3°× 3° |
• Время перестройки по λ | ~10 мкс |
- Камеры на видеоспектрометре
ImaginSource
AlliedVision
- Сменные микробъективы 2х, 10х, 50х с рабочим отрезком >20 мм
- Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x
Увеличение, крат — 10-160
Назначение — для прикладных работ
Расположение — подсветки комбинированная
Метод исследования — светлое поле
Окуляры — WF10x, WF20x
Объективы — 2x
Рабочее расстояние — 28-80 мм
Источник света — Подсветка галогенная
- Твердотельный лазер с диодной накачкой RLSP01
Параметр | |
Длина волны лазерного излучения, нм | 1064 |
Энергия импульса лазнрного излучения, не менее, мкДж | >130 |
Длительность импульса лазерного излучения по уровню 0,5 интенсивности, не более, нсек | 0,38 |
Частота повторения импульсов излучения, КГц | 1 |
Качество пучка лазерного излучения, М2, не более | 1,15 |